
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
| Abgedroschen! | Unsere Glosse - diesmal von next-Redakteurin Julia Davids |
| Unsere Umfrage | Wer kocht? Wir wollten von Euch wissen, was auf den Tisch kommt und vor allem, wer es zubereitet. |
| Bist Du liquide? | Teil III unserer dreiteiligen Serie rund um die Betriebszahlen: Liquidität leicht erklärt, von unserem Autor Michael Krumm. |
| In zehn Jahren... | Wie sieht Eure Zukunft aus? Das haben wir junge Landwirte in unserer großen Online-Umfrage gefragt. Auf der Agritechnica stellten vier davon ihre Pläne und Ziele vor. |
| Gut zu wissen! | Wichtige Zahlen für junge Landwirte. Diesmal: Kurioses und Wissenswertes rund um GVE - Großvieheinheiten. |
| Virtuelles Gemüse | Auf der Internetseite deinBiogarten.de können Kunden per Mausklick Gemüse anbauen. |
| Unsere Verbraucher bessr kennen | Start unserer neuen Tierhaltungs-Serie: Junglandwirt Martin Wimmer erklärt, wie Verbraucher denken und mit welchen Argumenten man sie erreichen kann. |
| Haben wollen | Neue Produkte für Euch entdeckt! |
| Kräftemessen beim Weizen Junior Cup | Zwei Schulklassen sind ausgewählt worden, beim dlz-Anbauwettbewerb gegeneinander anzutreten. Wir stellen die Konkurrenten vor. | mehr » |
| Streng geheim! | Ein erster Blick hinter den Vorhang - erste Einblicke in das Grüne-Woche-Theaterstück der Hessischen Landjugend. |
| Landshirt | MItmachen und gewinnen! Welche Landjugendgruppe hat das schönste Landshirt 2012? | mehr » |
| Kuddelsuppe für alle | Fernweh? Tipps unserer Reisereporter gibt es unter landlive.de/next |
|
Lesen Sie in der aktuellen dlz 2/2012: Wachstumsregler je nach Standort einsetzen * Neue Fungizide * Sortenratgeber Biogasrüben und Körnermais * Biogas-Abwärme verstromen * Preisabsicherung am Terminmarkt
| |
|
| |
| Raps | 447,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 215,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 207,25 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 7,40 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 260,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,83 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,13 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 35,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 54,20 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,60 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 287,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 184,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
-8°C | -10°C | ![]() |
-8°C | -11°C | |
| morgen | ![]() |
-10°C | -10°C | ![]() |
-8°C | -11°C | |
| über- morgen |
![]() |
-3°C | -4°C | ![]() |
-10°C | -11°C | |