
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
Weniger Winterweizen ausgesät
Niedrigwasser der Donau erschwert den Export


|
Lesen Sie in der aktuellen dlz 6/2012: Kartoffel- und Rübenkrankheiten bekämpfen * Miscanthus zum Heizen und Streuen * Autotest Kia Sorento und Sportage * Mobilställe für Legehühner * Energiesparlampen für die Landwirtschaft
| |
|
| |
| Raps | 461,50 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 213,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 213,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,50 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,80 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,35 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 0,00 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,68 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 387,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 256,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
25°C | 18°C | ![]() |
21°C | 17°C | |
| morgen | ![]() |
23°C | 16°C | ![]() |
25°C | 18°C | |
| über- morgen |
![]() |
20°C | 14°C | ![]() |
20°C | 16°C | |