
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
| Rinderwelt | Kurzmeldungen aus aller Welt |
| Die Milchmänner | Familie Zachmann erzeugt Qualitätsmilch |
| Voran Gen | Interview mit Oscar Rots, DG DairyGen GmbH |
| Ist das Euter gesund ... | Zehn Tipps um Staphylococcus aureus zu bekämpfen |
| Vorbeugen ist besser als heilen | Checkliste Eutererkrankungen abhaken |
| Wirkungsvoller Überblick | Marktübersicht Dippmittel | mehr » |
| Hitze schlagen | Hitzestress bei Kühen verhindern |
| Wissenschaft | Neues aus Labor und Forschung |
| Die Leber schützen | Trockensteherkonzepte auf dem Prüfstand | mehr » |
| Selten ändern | Die richtige Zeit zum Umgruppieren wählen |
| Jedes Jahr ein Kalb | Wie sich eine gute Fruchtbarkeit rechnet |
| Schwarze Löcher und schmerzhafte Risse | Neue Klauenleiden entdeckt |
| Auf die Zukunft bauen | Praktiker berichten über ihren Stallbau |
| Bei 16 Robotern ist noch nicht Schluss | Russischer Betrieb will 32 Roboter einbauen |
| Firmeninfos | Aktuelles aus den Unternehmen |

|
Lesen Sie in der aktuellen dlz 5/2012: Nachhaltigkeits-Zertifikate für Ackerbau * Renditeknaller: 75 kW Biogasanlagen * Messevorschau InterSolar * Fahrbericht John Deere 9R/RT * Augen auf beim Kälberkauf * Strategien gegen hohe Zinsen
| |
|
| |
| Raps | 466,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 197,50 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 210,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,90 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,80 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,35 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 56,50 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,63 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 387,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 256,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
11°C | 5°C | ![]() |
12°C | 7°C | |
| morgen | ![]() |
15°C | 13°C | ![]() |
16°C | 13°C | |
| über- morgen |
![]() |
19°C | 15°C | ![]() |
22°C | 15°C | |